Вакантные места для приема (перевода) на 2021/2022 учебный год
класс | количество классов | количество вакантных мест |
Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) | ||
1 | 2 | 0 |
2 | 3 | 0 |
3 | 3 | 0 |
4 | 3 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) | ||
5 | 2 | 0 |
6 | 2 | 0 |
7 | 3 | 0 |
8 | 3 | 0 |
9 | 2 | 0 |
Основные образовательные программы среднего общего образования (10-11 классы) | ||
10 | 2 | 0 |
11 | 2 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Вакантных мест для перевода нет.